Frecuencias y características técnicas de las emisiones
Se autoriza la modulación de amplitud, ya sea con doble banda lateral o banda lateral única con distintos niveles de portadora, modulación de frecuencia o de fase, así como otros tipos de modulaciones digitales con señales de audio, datos o vídeo, siempre que la emisión resultante se ajuste a las bandas de frecuencias y características técnicas que sean de aplicación en cada caso de los indicados en la siguiente tabla.
| Bandas de frecuencias en kHz (a) | Potencia máxima de emisión | Ancho de Banda máximo (-6dB) | |
|---|---|---|---|
| Portadora | Cresta | ||
| 135,7 - 137,8 | 1 w | p.r.a. | 0,3 kHz |
| 1.830 - 1.850 | 50 w | 200 w | 3 kHz |
| 3.500 - 3.800 (b) | 250 w | 1000 w | 3 kHz |
| 7.000 - 7.100 | 6 kHz | ||
| 7.100 - 7.200 | |||
| 10.100 - 10.150 | |||
| 14.000 - 14.250 | |||
| 14.250 - 14.350 | |||
| 18.068 - 18.168 | |||
| 21.000 - 21.450 | |||
| 24.890 - 24.990 | |||
| 28.000 - 29.700 | |||
| Bandas de frecuencias en kHz (a) | Potencia máxima de emisión | Ancho de Banda máximo (-6dB) | |
|---|---|---|---|
| Portadora | Cresta | ||
| 50,000 - 52,000 | 100 w | - - | 12 kHz |
| 144,000 - 146,000 | 150 w (1) | 600 w | 25 kHz |
| 430,000 - 440,000 (d) | 50 w (1) | 200 w | 25 kHz (2) |
Krakatoa.
Imprimir artículo